SUGAR ILLUSTRATORS’ CLUBとは80年代、イラストレーションのビジネス草創期は、イラストを制作することで様々なトラブルが起こりやすい時代でした。「トラブルのない創作クラブを日本に作ってほしい」との声をうけ、社会的にも、納品作品にも責任を持てるクラブとは?と考え、1986年5月、3名のイラストレーターにより「株式会社」の形式をとったイラストレーターズクラブを設立しました。以来37年、社内には、キャスティング、進行管理、作品納入を担当する経験豊富なイラストディレクターのみが在籍し、イラスト制作は社外のフリーイラストレーターに発注し制作しています。 広告をはじめ様々なクライアントの要望にあった、あらゆるジャンルのイラストレーションを制作し納入するのが私たちの仕事です。 広告や書籍のイラスト制作のみならず、キャラクター開発や、ライセンス管理、商品パッケージ、グッズのイラストレーション、セミナー、イベント開催、コンペ事務局運営など、イラストに関するあらゆるビジネスを承ります。 シュガーはイラストレーションの可能性を発信し続けるイラストレーターズクラブです。 |
事業情報 |
|||||
|
会社概要会社名 株式会社シュガー〒107-0052 東京都港区赤坂8-13-23赤坂モリビルディング 電話 03(3796)6044(代) FAX 03(3796)6045 sugar@sugarinc.net イラスト事業部 03(3796)6044 ベリーアート事業部 03(5770)5760 ザ・スペースシュガー 03(3796)6046 代表電話 受付対応時間 平日10:30〜17:00 代表者 取締役社長 佐藤 英明 創業 1981年4月 設立 1986年5月 資本金 13,500,000円 事業内容 広告、書籍、雑誌等のイラストレーション制作、キャラクターデザインの立案・企画・制作、イラストレーター・アーティストの養成・斡旋 商品化企画、 制作、出版物企画、発行、ギャラリー企画、運営、アミューズメントへのイラスト企画の提案。 |
沿革 |
|
1986年 | 赤坂にて「株式会社シュガー」設立 |
1990年 | 作品集Vol.1「イラストレーターズショウ」を出版社委託で主要書店販売 |
1991年 | 赤坂モリビルディングへ移転、登録イラストレーター450名 |
1996年 | 年間取引会社400社 登録イラストレーター1,000名以上 1Fザ・スペースシュガーに作家専用ファイルコーナー開設 |
2001年 | Web SUGARインターネット開設 作品集Vol.7より「キャラクター&イラストレーターズショウ」に変更 |
2002年 | 商品企画・製造を行う「ベリーアート事業部」新設 |
2009年 | Web SUGARでのイラスト検索サービスの開始 シュガー・イラストレーターズクラブ (SIC) WEB会員スタート |
2010年 | 作品集vol.12より「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2011」に変更。全国書店販売&電子書籍配信 |
2011年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2012」全国書店販売&電子書籍配信 |
2012年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2013」全国書店販売&電子書籍配信 |
2013年 | 登録イラストレーター3200名 イラスト制作の「情報セキュリティーシステム」スタート 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2014」全国書店販売&電子書籍配信 |
2014年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2015」全国書店販売&電子書籍配信 |
2015年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2016」全国書店販売&電子書籍配信 |
2016年 | Web SUGAR 全面リニュー アル 登録イラストレーター管理をデーター化し、新しい登録システムに移行 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2017」全国書店販売&電子書籍配信 |
2017年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2018」全国書店販売&電子書籍配信 |
2018年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2019」全国書店販売&電子書籍配信 |
2019年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2020」全国書店販売&電子書籍配信 |
2020年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2021」全国書店販売&電子書籍配信 |
2021年 | 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2022」全国書店販売&電子書籍配信 |
2022年 | 「THE SPACE SUGAR」ギャラリースペースを開設 「活躍する日本のイラストレーター年鑑 2023」全国書店販売&電子書籍配信 |
採用情報 |